-59%
4 Stück. K 2110 433Mhz Langstreckensender, bis zu 80 Meter. Fester Code und Rolling Code. Kopiert fast jeden Sender,
ÜbersichtK2110 433Mhz Langstrecken-Sender, bis zu 80 Meter. Kopiercode, Sie benötigen noch ein Original.
Nur mit grünen Tasten erhältlich.
Siehe das Handbuch in der Verpackung.
Lernen Sie neue Sender kennen:
Halten Sie beide Sender dicht beieinander, indem Sie die Tasten an beiden Sendern drücken.
Die LED blinkt, drücken und halten Sie, bis die LED nicht mehr blinkt.
https://www.youtube.com/watch?v=QrfIIFW8JgE
Videos auf youtube mit Erklärung
Taste oben links=A oben rechts=B
Merkmale:
Kodierungsart: Fester Code / Lerncode
Hohe Stabilität: Übernahme von importiertem SMT-Bauteil SAW und Superhochfrequenz-Audion (6.5G)
Wichtigste techData:
1. Betriebsspannung:DC6v
2. Betriebsstrom:<=12mA
3. Betriebsfrequenz: 303MHZ/310MHZ/315MHZ/433.92MHZ
4. Sendeleistung>=10mW
5. Übertragungsgeschwindigkeit: 50-60KHz
6. Frequenz : ±0,2MHz
7. Übertragungsdistanz: 80 Meter (offener Raum)
Chip und Betriebsart: Hopping-Code (HC301, 300, 200 usw.)
Fester Code (2262,2260 und so weiter)
Lerncode (1527,2240,HT6P20B,HT6P20D,HT6P20D und so weiter)
Kopiercode
Ist dein Handsender da?
dann kann Ihr vorhandener Handsender kopiert werden.
Stellen Sie sicher, dass Sie den XS oder den XT-Handsender verwenden können.
Sie benötigen 1 funktionierenden Handsender.
für die Programmierung.
ADYX 433 MHz Fernbedienung XS und XT
AETERNA TX433 1,2,4 Tasten 433 MHz XS und XT
ALLMATIC AEMX1 433 MHz Fernbedienung XS und XT
ALLMATIC AEMX2 433 MHz Fernbedienung XS und XT
ALLMATIC AEMX4 433 MHz Fernbedienung XS und XT
ALLMATIC MX1 433 MHz Fernbedienung XS und XT
ALLMATIC MX2 433 MHz Fernbedienung XS und XT
ALLMATIC MX4 433 MHz Fernbedienung XS und XT
ALLTRONIC S425 433 MHz XS und XT
ALLTRONIC S429_1 433 MHz XS und XT
ALLTRONIC S429_2 433 MHz XS und XT
ALLTRONIC S429_4 433 MHz XS und XT
ANSONIC SA 434-1MINI 433 MHz XS und XT
ANSONIC SA 434-2Midi 433 MHz XS und XT
ANSONIC SA434-1E 433 MHz XS und XT
ANSONIC SA434-2E 433 MHz XS und XT
ANSONIC SA434-2MINI 433 MHz XS und XT
ANSONIC SA434-3E 433 MHz XS und XT
ANSONIC SA868-4E 868 MHz XT
APERTO CPS1 433 MHz Fernbedienung XS und XT
AVIDSEN 100601 Mikromarke MM23164 433 MHz Fernbedienung XS und XT
B&D 062162 433 MHz XS und XT mit 433 MHz
B&D 062170/4333EBD 433 MHz XS und XT
BANDY 433 MHz Fernbedienung XS und XT
BENINCA LOT1W 433 MHz Fernbedienung XS und XT
BENINCA LOT1WM 433 MHz Fernbedienung XS und XT
BENINCA LOT2W 433 MHz Fernbedienung XS und XT
BENINCA LOT2WM 433 MHz Fernbedienung XS und XT
BENINCA LOT4W 433 MHz Fernbedienung XS und XT
BENINCA T2W 433 MHz Fernbedienung XS und XT
BENINCA T4W 433 MHz Fernbedienung XS und XT
BEST 433 MHz XS und XT
BEIDER HIT 433 MHz XS und XT
BETA ELETTRONICA PAYM 5500 330 MHz XT
BFT TE01 433 MHz Fernbedienung XS und XT
BFT TE02 433 MHz Fernbedienung XS und XT
BFT TE04 433 MHz Fernbedienung XS und XT
CAME T432 433 MHz Fernbedienung XS und XT
CAME T434 433 MHz Fernbedienung XS und XT
CAME TAM432SA 433 MHz Fernbedienung XS und XT
CAME TOP432 433 MHz Fernbedienung XS und XT
CAME TOP432A 433 MHz Fernbedienung XS und XT
CAME TOP432NA 433 MHz Fernbedienung XS und XT
CAME TOP432SA 433 MHz Fernbedienung XS und XT
CAME TOP434A 433 MHz Fernbedienung XS und XT
CARDIN S476 TX2 433 MHz Fernbedienung XS und XT
CARDIN S476 TX4 433 MHz Fernbedienung XS und XT
CASALI Genius 433 2 433 MHz Fernbedienung XS und XT
CASALI Genius 433 3 433 MHz Fernbedienung XS und XT
CASIT ERTS20DB 433 MHz Handbediende XS en XT
CASIT ERTS20DQ 433 MHz Handbediende XS en XT
CASIT ERTS476D 433 MHz Handbediende XS en XT
CASIT ERTS476Q 433 MHz Handbediende XS en XT
CASIT ERTS92B 433 MHz Handheld XT CASIT ERTS92B 433 MHz
CASIT ERTS92T 433 MHz Handheld XT CASIT ERTS92T 433 MHz
CELINSA S10 1 433 MHz Handbediende XS en XT S10 1 433 MHz
CELINSA S10 2 433 MHz Handbediende XS en XT S10 2 433 MHz
CENTURION Classic 433 MHz Handheld XS en XT Handheld XS en XT
CENTURION Nova 433 MHz Handbediende XS en XT
CENTURION Slimme 433 MHz Handbediende XS en XT
CPS CPS CPS1 TCP3 433 MHz Handheld XS en XT Handheld XS en XT
CPS CPS2 TCP3 TCP3 433 MHz Handheld XS en XT Handheld XS en XT
CPS CPS4 TCP3 433 MHz Handbediende XS en XT CPS4 TCP3 433 MHz
CPS TCP3 433 MHz Handheld XS en XT Handheld XS en XT
CRAWFORD SMART2 433 MHz Handheld XT
CRAWFORD SMART3 433 MHz Handbediend XT
DASPI Happy2 433 MHz Handheld XS en XT van DASPI Happy2 433 MHz
DASPI Pops2 433 MHz Handbediende XS en XT
DEA 433 1 433 MHz Handbediende XS en XT
DEA 433 2 433 MHz Handbediende XS en XT
DEA 433 4 433 MHz Handbediende XS en XT
DEA Genie 433 MHz Handheld XS en XT van de DEA Genie 433 MHz
DEA Punto S2 433 MHz Handbediende XS en XT
DELMA King 433 2 433 MHz Handbediende XS en XT
DELMA Mizard 433 1 433 MHz Handbediende XS en XT
DELMA Mizard 433 2 433 MHz Handheld XS en XT 433 2 433 MHz
DICKERT MAHS433 01 433 MHz Handbediende XS en XT
DICKERT MAHS433 04 433 MHz Handbediende XS en XT
DITEC BIX AG4 433 MHz Handbediende XS en XT
DITEC BIX LS2 433 MHz Handbediende XS en XT
DITEC BIX LSP2 433 MHz Handbediende XS en XT
DITEC GOL4C 433 MHz Handbediende XS en XT
DOITRAND MPSTF2E JAUNE 433 MHz Handbediende XS en XT
DOITRAND TS2DE 433 MHz Handbediende XS en XT
DOITRAND TS4DE 433 MHz Handbediende XS en XT
DUCATI 124 433 MHz Handbediende XS en XT
DUCATI TE2 433 MHz handheld XS en XT
DUCATI TSAW1 433 MHz Handbediende XS en XT
DUCATI TSAW2 433 MHz Handbediende XS en XT
DUCATI TSAW3 433 MHz Handbediende XS en XT
ELBE 501 433 MHz Handbediende XS en XT
ELBE 502 433 MHz Handbediende XS en XT
ELBE 502a 433 MHz Handbediende XS en XT
ELBE 504 433 MHz Handbediende XS en XT
ELBE 504a 433 MHz Handbediende XS en XT
ELCA Aster 1000 433 MHz Handheld XT ELCA Aster 1000 433 MHz
ELCA Aster 1001 433 MHz Handheld XT ELCA Aster 1001 433 MHz
ELCA Aster2 433 MHz Handbediende XS en XT
ELCA IRIS 433 MHz Handheld XS en XT ELCA IRIS 433 MHz.
ELVOX ET03 433 MHz 433 MHz XS und XT
ELVOX ET04 433 MHz XS und XT
ERONE SETDS39433E2 433 MHz XS und XT
FAAC 433SL2 433 MHz Fernbedienung XS und XT
FAAC 433SL4 433 MHz Fernbedienung XS und XT
FAAC TM1 433 DS 433 MHz Fernbedienung XT
FAAC TM2 433 DS 433 MHz Fernbedienung XT
FAAC TM3 433 DS 433 MHz Fernbedienung XT
FAAC TML433SLR 433 MHz Fernbedienung XS und XT
FADINI 433 2M 433 MHz Fernbedienung XS und XT
FADINI Astro433-2 433 MHz Fernbedienung XS und XT
FADINI Astro433-4 433 MHz Fernbedienung XS und XT
FERPORT Tac1 433 MHz Fernbedienung XS und XT
FERPORT Tac1k 433 MHz Fernbedienung XS und XT
FERPORT Tac2 433 MHz Fernbedienung XS und XT
FERPORT Tac2k 433 MHz Fernbedienung XS und XT
FERPORT Tac2kr 433 MHz Fernbedienung XS und XT
FERPORT Tac4 433 MHz Fernbedienung XS und XT
FERPORT Tac4k 433 MHz Fernbedienung XS und XT
GIBIDI OPEN OUT 433 MHz Fernbedienung XS und XT
GIBIDI OPEN TMB 433 MHz Fernbedienung XS und XT
GULLIVER MDW 433 MHz Fernbedienung XS und XT
HAUSS Pocket3750-1 433 MHz XS und XT
HAUSS Pocket3750-2 433 MHz XS und XT
HORMANN HSM2 433 MHz Fernbedienung XS und XT
HORMANN HSM4 433 MHz Fernbedienung XS und XT
HRC 433 MHz Fernbedienung XS und XT
JAY UBEI x 1 SLI 433 MHz Fernbedienung XS und XT
JAY UBET 11 433 MHz Fernbedienung XS und XT
JAY UBET 21 433 MHz Fernbedienung XS und XT
JAY UBET 31 433 MHz Fernbedienung XS und XT
JAY UBET 41 433 MHz Fernbedienung XS und XT
JAY UBET 61 433 MHz Fernbedienung XS und XT
KING 433 MHz Fernbedienung XS und XT
LABEL RJW4E 433 MHz Fernbedienung XS und XT
LEB TMW 433 MHz Fernbedienung XS und XT
LINCE LR 2035 433 MHz Handsender
MA TX1 433 MHz Fernbedienung XS und XT
MA TX2 433 MHz Fernbedienung XS und XT
MA TX3 433 MHz Fernbedienung XS und XT
MARANTEC D101 433 MHz Fernbedienung XS und XT
MARANTEC D12 433 MHz Fernbedienung XS und XT
MARANTEC DIGITAL 302 433 MHz Fernbedienung XT
MARANTEC DIGITAL 304 433 MHz Fernbedienung XT
MEISSNER LW433-2 433 MHz XS und XT
MEISSNER LW433-4 433 MHz XS und XT
MEISSNER LW443-1 433 MHz XS und XT
MONSEIGNEUR ARC 433 MHz Fernbedienung XS und XT
NICE FLO1 433 MHz Fernbedienung XS und XT
NICE FLO2 433 MHz Fernbedienung XS und XT
NICE FLO4 433 MHz Fernbedienung XS und XT
NOLOGO ECO DIP 433 MHz Fernbedienung XS und XT
NORMSTAHL T433 433 MHz Fernbedienung XS und XT
OG OG62 433 MHz Fernbedienung XS und XT
OG OG64 433 MHz Fernbedienung XS und XT
OPENOUT TMQ 433 MHz Fernbedienung XS und XT
PORTAMATIC MPH01 433 MHz XS und XT
PORTAMATIC MPH02 433 MHz XS und XT
PRASTEL MPSTF2 433 MHz Fernbedienung XS und XT
PRASTEL MPSTF4 433 MHz Fernbedienung XS und XT
PROGET ETY 433N2 433 MHz Fernbedienung XS und XT
PROGET ETY 433N4 433 MHz Fernbedienung XS und XT
PROTECO EUROMATIC 433 MHz Fernbedienung XS und XT
PROTECO TX433 433 MHz Fernbedienung XS und XT
PUJOL P215 433 MHz Fernbedienung XS und XT
PUJOL P215 VARIO1 433 MHz Fernbedienung XS und XT
PUJOL P215 VARIO2 433 MHz Fernbedienung XS und XT
PUJOL P215 VARIO3 433 MHz Fernbedienung XS und XT
PUJOL VARIO1 433 MHz Fernbedienung XS und XT
PUJOL VARIO1 433 MHz Fernbedienung XS und XT
PUJOL VARIO2 433 MHz Fernbedienung XS und XT
PUJOL VARIO2 433 MHz Fernbedienung XS und XT
PUJOL VARIO3 OCEAN 433 MHz Fernbedienung XS und XT
PUJOL VARIO3 SEND 433 MHz Fernbedienung XS und XT
QUASAR 433 433 433 MHz Handbediende XS en XT
ROGER G80/TX32R 433 MHz XS en XT ROGER G80/TX32R 433 MHz.
ROGER G80/TX34R 433 MHz XS en XT ROGER G80/TX34R 433 MHz.
ROGER H80/TX22 433 MHz XS en XT ROGER H80/TX22 433 MHz.
ROGER R80/TX12R 433 MHz XS en XT ROGER R80/TX12R 433 MHz.
ROGER R80/TX14R 433 MHz XS en XT ROGER R80/TX14R 433 MHz.
SEA 433 MHz Handbediende XS en XT
SEA SMART DIP 433 MHz Handbediende XS en XT
SEAV BE EASY TX 433 MHz Handheld XS en XT Handheld XS en XT
SEAV BEHAPPY S1 433 MHz Handbediende XS en XT SEAV BEHAPPY S1 433 MHz
SEAV BEHAPPY S2 433 MHz Handbediende XS en XT SEAV BEHAPPY S2 433 MHz
SEAV BEHAPPY S3 433 MHz Handbediende XS en XT SEAV BEHAPPY S3 433 MHz
SEAV TXS1 433 MHz Handheld XT SEAV TXS1 433 MHz
SEAV TXS2 433 MHz Handheld XT SEAV TXS2 433 MHz
SEAV TXS3 433 MHz Handheld XT SEAV TXS3 433 MHz
SEAV TXS4 433 MHz Handheld XT SEAV TXS4 433 MHz
SECURVERA SV R2C 433 MHz Handbediende XS en XT
SECURVERA SV R2C 433 MHz Handbediende XS en XT
SECURVERA SV R4C 433 MHz Handbediende XS en XT
SECURVERA SV R6C 433 MHz Handbediende XS en XT
SENDER 433 MHz XS en XT
SERAI OG/02 433 MHz Handbediende XS en XT
SERAI OG/04 433 MHz Handbediende XS en XT
SERAI OG/28 433 MHz Handbediende XS en XT
SERAI OG/48 433 MHz Handbediende XS en XT
SERAI OG/52 433 MHz Handheld XT SERAI OG/52 433 MHz
SERAI OG/54 433 MHz Handheld XT SERAI OG/54 433 MHz
SERAI OG/62 433 MHz Fernbedienung XS und XT
SERAI OG/64 433 MHz Fernbedienung XS und XT
SERAI OG/82 433 MHz Fernbedienung XT
SERAI OG/84 433 MHz Fernbedienung XT
SICE TX4 CLACK BIGFOOT 433 MHz Fernbedienung XS und XT
SOMFY LEB TMW 433 MHz Fernbedienung XS und XT
STAGNOLI ZEUS AZTR 433 MHz Fernbedienung XT
STARTEC TXQ2 433 MHz Fernbedienung XS und XT<
| Company | Frequency | Models | Photo | Supported by: |
| ADYX | 433.920 | ALIZE EM2C, ALIZE EM4C | ![]() | Multi, MultiST, MultiST, Four |
| AETERNA | 433.920 | TX433 1,2,4 buttons | ![]() | Multi, MultiST, Four |
| ALLMATIC | 306.000 | ASMX2, ASMX4 | ![]() | Multi, MultiST |
| 433.920 | AEMX1, AEMX2, AEMX4 | ![]() | Multi, MultiST, Four | |
| EUROPE AUTO ARMY1, ARMY2, ARMY4 | ![]() | Multi, MultiST, Four | ||
| MX1, MX2, MX4 | ![]() | Multi, MultiST, Four | ||
| ALLISTER | 318.000 | 9931-318, 9931T-318 | ![]() | Multi, MultiST |
| ALLSTAR | 288.000 | 111025 Allister Pulsar Quickcode | ![]() | Multi, MultiST |
| 9921T-288, 9921MT, 9921TK, 9922T-288, 9923T-288, 9931-288, 9931T-288, 9931MT, 9931TK, 9931TK6, 8831T-288, 8832T-288, 8833T-288,8821T-288, 8822T-288, 8823T-288, 8832TK | ![]() | Multi, MultiST | ||
| 8833OCS-288 | ![]() | Multi, MultiST | ||
| 318.000 | 9921T-318, 9921MT, 9921TK, 9922T-318, 9923T-318, 9931-318, 9931T-318, 9931MT, 9931TK, 9931TK6, 8831T-318, 8832T-318, 8833T-318,8821T-318, 8822T-318, 8823T-318, 8832TK | ![]() | Multi, MultiST | |
| 110995 Allister Pulsar Quickcode | ![]() | Multi, MultiST | ||
| 8830OCS-318 | ![]() | Multi, MultiST | ||
| ALLTRONIK | 433.920 | S429_1, S429_2, S429_4, S429_M Be sure that your remote operates at 433.92MHz! | ![]() ![]() | Multi, MultiST, Four |
| S425 | ![]() | Multi, MultiST, Four | ||
| ALULUX | 868.300 | Alulux 868-2, Alulux 868-4 | ![]() | Multi, MultiST |
| ANSONIC | 433.920 | SA 434-1E, SA434-2E, SA434-3E, SA434-4E | ![]() | Multi, MultiST, Four |
| SA 434-1MINI, SA434-2MINI, SA 434-2Midi | ![]() | Multi, MultiST, Four | ||
| 868.350 | SA 868-1E, SA 868-2E, SA868-3E, SA868-4E | ![]() | Multi, MultiST | |
| SA 868-1mini/M, SA 868-2mini/M (dip switch version) | ![]() | Multi, MultiST | ||
| APERTO | 433.920 | CPS1, CPS2, CPS4 | ![]() | Multi, MultiST, Four |
| APRIMATIC | 305.000 | TS1, TS2 | ![]() | Multi, MultiST |
| APRITECH | 433.920 | Apritech Terra Copy | ![]() | Multi, MultiST, Four |
| AUTELCO | 286-306 | TX300T | ![]() | Multi, MultiST |
| AVIDSEN | 433.920 | 100601 micromark MM23164 | ![]() | Multi, MultiST, Four |
| 104505 | ![]() | Multi, MultiST, Four | ||
| 100951, 100955, 100550, 100400 | ![]() | Multi, MultiST, Four | ||
| B&D BnD BD | 433.920 | 062170/4333EBD, 062171, 4333A | ![]() | Multi, MultiST, Four |
| 062162 | ![]() | Multi, MultiST, Four | ||
| PTX4 059120 / 059116 | ![]() | Multi, MultiST, Four | ||
| BANDY | 433.920 | ![]() | Multi, MultiST, Four | |
| BELFOX | 433.920 | DHS433-1, DHS433-2, DHS433-4, dip switch version | ![]() | Multi, MultiST, Four |
| DHS 433,92 (7733), dip switch version | ![]() | Multi, MultiST, Four | ||
| 868.350 | DHS 868,3, dipswitch version | ![]() | Multi, MultiST | |
| HS 868-20 | ![]() | Multi, MultiST | ||
| BENINCA' | 306.000 | LOT1A, LOT2A, LOT4A | ![]() | Multi, MultiST |
| LOTX1A, LOTX2A, LOTX4A | ![]() | Multi, MultiST | ||
| LO.TX2PS | ![]() | Multi, MultiST | ||
| 433.920 | LOT1W, LOT2W, LOT4W | ![]() | Multi, MultiST, Four | |
| LOT2WMS | ![]() | Multi, MultiST, Four | ||
| T2WK, T4WK | ![]() | Multi, MultiST, Four | ||
| LOTX1W, LOTX2W, LOTX4W | ![]() | Multi, MultiST, Four | ||
| TO.GO2WP, TO.GO4WP, TO.GO2WK, TO.GO4WK | ![]() | Multi, MultiST, Four | ||
| BERNER | 868.300 | Berner BHS140 | ![]() | Multi, MultiST |
| Berner BHS130 | ![]() | Multi, MultiST | ||
| BESIDE | 433.920 | BEZAP | ![]() | Multi, MultiST, Four |
| HIT | ![]() | Multi, MultiST, Four | ||
| BETA ELETTRONICA | 315.000 | BETALARM 6500 | ![]() | Multi, MultiST |
| 330.000 | BETALARM 5500 | ![]() | Multi, MultiST | |
| BFT | 306.000 | RCS | ![]() | Multi, MultiST |
| 315.000 | VTM1, VTM2, VTM4 | ![]() | Multi, MultiST | |
| 418.000 | GT01, GT02, GT04 | ![]() | Multi, MultiST | |
| 433.920 | TE01, TE02 ( TEO1, TEO2 ) | ![]() | Multi, MultiST, Four | |
| TE04 ( TEO4 ) | ![]() | Multi, MultiST, Four | ||
| BFT MITTO 2, BFT MITTO 4: Only if the receiver is CLONIX 1 or CLONIX 2 with DIP2 in ON position | ![]() | Multi, MultiST, Four | ||
| BOSS Openers STEEL-LINE Automation Centurion Guardian | 303.000 | BOSS HT4 6211-L 1,2 and 4 buttons, Boss BHT4, Boss HT3 blue led, Guardian 2211-L, Centurion 2211L, LYNX 2211L, MODERN 2211L 1 and 2 BUTTONs, STEEL-LINE 2211L 1, 2 and 4 BUTTON, STEEL-LINE HT3 BLUE LED, Garage Door Openers BRD1, BRD2, BRD3, BRD4, BRD9, RD1, RD2, RD3, RD4, RD9, BOL4, BOL5, BOL6, BOL9, OL4, OL5, OL6 | ![]() | Multi, MultiST |
| BRAVO | 433.920 | Bravo Aladin 433 | ![]() | Multi, MultiST, Four |
| Bravo Door Passepartout | ![]() | Multi, MultiST, Four | ||
| 433.920 868.300 | Bravo Aladin Passepartout | ![]() | Multi, MultiST | |
| BREDA | 433.920 | Breda TOP432SA | Like CAME TOP432SA, blue | Multi, MultiST, Four |
| CAME | 315.000 | Came T312M, T314M Came Top314M, Top312M | Multi, MultiST | |
| Came TOP312, TOP314 | ![]() | Multi, MultiST | ||
| Came TOP312NA, TOP314NA | ![]() | Multi, MultiST | ||
| 433.920 | Came T432, T434, TOP432A, TOP434A, TOP432, TOP432NA, TOP434NA, TAM432, TAM434, TAM438 | ![]() | Multi, MultiST, Four | |
| Came TOP432M, TOP434M | ![]() | Multi, MultiST, Four | ||
| Came TAM432SA | ![]() | Multi, MultiST, Four | ||
| Came TOP432SA, Came TOP434SA | ![]() | Multi, MultiST, Four | ||
| Came TOP432NA, TOP434NA | ![]() | Multi, MultiST, Four | ||
| Came TWIN2, TWIN4 | ![]() | Multi, MultiST, Four | ||
| CAME TOP-432EE, CAME TOP434EE | ![]() | Multi, MultiST, Four | ||
| CAME TOP-432EV, TOP-434EV | ![]() | Multi, MultiST, Four | ||
| 868.350 | CAME TOP862NA, Came TOP864NA | ![]() | Multi, MultiST | |
| CAME TOP-862EV, Came TOP864EV | Multi, MultiST | |||
| CARDIN | 300.000 | S300 | ![]() | Multi, MultiST |
| 310.000 | S301, S302 | ![]() | Multi, MultiST | |
| 433.920 | S476 TX2, S476TX4 | ![]() | Multi, MultiST, Four | |
| CARPER | 300.000 310.000 318.000 | C300, C310, C318, C318T | ![]() | Multi, MultiST |
| CASIT | 306.000 | ERTS92B, ERTS92T | ![]() | Multi, MultiST |
| 433.920 | ERTS92B, ERTS92T | ![]() | Multi, MultiST, Four | |
| ERTS20DB, ERTS20DQ | ![]() | Multi, MultiST, Four | ||
| ERTS476D, ERTS476Q | ![]() | Multi, MultiST, Four | ||
| TXS1, TXS2, TXS3, TXS4, TXS6 ERTS97B, ERTS97T | ![]() | Multi, MultiST, Four | ||
| CEDAMATIC | 305.000 | Cedamatic CTX1S, CTX2S, CTX4S | ![]() | Multi, MultiST |
| 433.920 | Cedamatic AEMX1, AEMX2, AEMX4 | ![]() | Multi, MultiST, Four | |
| CELINSA | 433.920 | S10 1, S10 2, SAW1, SAW2 | ![]() | Multi, MultiST, Four |
| CENTURION | 433.920 | CLASSIC, SMART, SMART2 | ![]() | Multi, MultiST, Four |
| CHACON | 433.920 | Chacon KCT-510 Ref. 54591, compatible with DOMIA protocol for domotic appliances. Not comptible with LKCT-XXX! | ![]() | Multi, MultiST, Four |
| CHAMBERLAIN LIFTMASTER MOTORLIFT SEARS CRAFTSMAN | 300.000 | Chamberlain 300MC (multicode) | ![]() | Multi, MultiST |
| 315.000 | 333LM | ![]() | Multi, MultiST | |
| 360LM, 362LM, 363LM | ![]() | Multi, MultiST | ||
| 390.000 | 50CB, 53CB, 750CB, 753CB, 50LM, 53LM, 61LM, 62LM, 63LM, 139.53100, 139.53110, 139.53200, 139.53210 | ![]() | Multi, MultiST | |
| 54CB, 756CB, 54LM, 64LM, 859CB | ![]() | Multi, MultiST | ||
| 850CB, 853CB, 959CB, 81LM, 82LM, 83LM, 84LM, 99LM | ![]() | Multi, MultiST | ||
| 33LM | ![]() | Multi, MultiST | ||
| 418.000 | 4180, 4182, 4183 | ![]() | Multi, MultiST | |
| 4185 | ![]() | Multi, MultiST | ||
| 787 remote keyless entry | ![]() | Multi, MultiST | ||
| 433.920 | 4330E, 4332E, 4333E | ![]() | Multi, MultiST, Four | |
| 4335E | ![]() | Multi, MultiST, Four | ||
| COSTEL | 300.000 | Minitix | Multi, MultiST | |
| CPS | 433.920 | TCP3, CPS, Jolly 4 | ![]() | Multi, MultiST, Four |
| CPS1 TCP3, CPS2 TCP3, CPS4 TCP3 EM1CV, EM2CV, EM4CV | ![]() | Multi, MultiST, Four | ||
| DASPI | 433.920 | Daspi Happy2 433, Daspi Pops2 | ![]() | Multi, MultiST, Four |
| Daspi Zero2, Zero2CLO, Zero4CLO | ![]() ![]() | Multi, MultiST, Four | ||
| DEA | 306.000 | Dea 306 1, 306 2, 306 4 | ![]() | Multi, MultiST |
| Dea 306 | ![]() | Multi, MultiST | ||
| 433.920 | Dea 433 1, 433 2, 433 4, Gold S1, Gold S2 Dea Gold 238 S1, Dea Gold 238 S2, Dea Gold 239 S4 | ![]() | Multi, MultiST, Four | |
| Dea Genie 263 | ![]() | Multi, MultiST, Four | ||
| Dea Punto S2 | ![]() | Multi, MultiST, Four | ||
| Dea MIO TD2, MIO TD4 Dea Mio TRD2, Dea Mio TRD4 | ![]() | Multi, MultiST, Four | ||
| DELMA | 300.000 | Apollo 300, ELSAMEC Apollo 300 | ![]() | Multi, MultiST |
| Mizard 300 1, Mizard 300 2, King | ![]() | Multi, MultiST | ||
| 433.920 | Mizard 433 1, Mizard 433 2 | ![]() | Multi, MultiST, Four | |
| King 433 2 | ![]() | Multi, MultiST, Four | ||
| Style Copy 2CH (this is a code duplicator) | ![]() | Multi, MultiST, Four | ||
| DICKERT | 433.920 | Dickert MAHS433 01, MAHS433 04 Note: we can NOT guarantee that it can be duplicated, because it depends by the receiver. | ![]() | Multi, MultiST, Four |
| Dickert S10-433A1L00, S10-433A4L00, S20-433A1L00, S20-433A4L00, S20-433A1000, S20-433A4000 Note: only RED buttons model can be duplicated! | ![]() | Multi, MultiST, Four | ||
Dickert S5-433-A2L00, S5U-433-A2L00 | ![]() | Multi, MultiST, Four | ||
| 868.350 | Dickert HS868-21 Note: only RED buttons model can be duplicated! | ![]() | Multi, MultiST | |
Dickert S5-868A2L00, S5U-868A2L00 | ![]() | Multi, MultiST | ||
| Dickert S10-868A1L01 Yellow button | ![]() | Multi, MultiST | ||
| Dickert S10-868A100, S10-868A400, S20-868A1L00, S20-868A4L00, S20-868A1000, S20-868A4000 Note: only RED buttons model can be duplicated! | ![]() | Multi, MultiST | ||
| Dickert S5-868A2L01, S10-868A1L01, S10-868-A4L06, green buttons | ![]() | Multi, MultiST | ||
| DIGICODE | 300.000 310.000 | DC5010, DC5012, DC5030, DC5032, DC5040, DC5042, DC5060, DC5062, DC5070, DC5072 | ![]() | Multi, MultiST |
| DITEC | 433.920 | GOL4C | ![]() | Multi, MultiST, Four |
GOL4 | ![]() | Multi, MultiST, Four | ||
BIX LS2, BIX LP2, BIX LG4 | ![]() | Multi, MultiST, Four | ||
| DOITRAND FDOITRAND | 433.920 | MPSTF2E JAUNE, MPSTF4E, HYPERPHONE MPSTF2E_GRISE | ![]() | Multi, MultiST, Four |
| TS2DE, TS4DE | ![]() | Multi, MultiST, Four | ||
| DOORHAN | 433.920 | ![]() | Multi, MultiST, Four | |
| DOORMATIC | 433.920 | SAW | ![]() | Multi, MultiST, Four |
DUCATI | 433.920 | TSAW1, TSAW2, TSAW3, TSAW4, 124 ELBER TSAW1, TSAW2, TSAW3, TSAW4 RONDY TSAW1, RONDY TSAW2, RONDY TSAW3 | ![]() | Multi, MultiST, Four |
| TPR10-A, TPR20-A RONDY TPR10_A, RONDY TPR20_A | ![]() | Multi, MultiST, Four | ||
| TE2 | ![]() | Multi, MultiST, Four | ||
| HC6203, 6203: only blue with transparent buttons, and transparent with transparent buttons | ![]() | Multi, MultiST, Four | ||
DÜWI | 433.920 | Several models, handsender used for radio sockets | Multi, MultiST, Four | |
| ECP | 292.000 | FIX 292 MHz F105611 | ![]() | Multi, MultiST |
| KEY 292 MHz F106038 | ![]() | Multi, MultiST | ||
| ELBE | 433.920 | 501, 502, 504 | ![]() | Multi, MultiST, Four |
| 502a, 504a | ![]() | Multi, MultiST, Four | ||
| 502, 504 | ![]() | Multi, MultiST, Four | ||
| ELCA | 300.000 | Aster 1100, Aster 1101 | ![]() | Multi, MultiST |
| 433.920 | Elca IRIS, IRIS 9CH. Both colors red and blue Elca Iris4_433D, Elca Iris2_433D | ![]() | Multi, MultiST, Four | |
| ASTER2 | ![]() | Multi, MultiST, Four | ||
| Aster 1000, Aster1001. Model 433D only! Colors: black, blue, light grey | ![]() | Multi, MultiST, Four | ||
| GEMINI 9CH, Elca Gemini2_433D, Elca Gemini4_433D | Multi, MultiST, Four | |||
| VIRGO | ![]() | Multi, MultiST, Four | ||
| ELDAT MFZ NASSAU | 433.920 | Eldat Basewave RT20-4103M-01, RT20-4104M-01, Eldat RT20-4K, RT35-4104M-01, Eldat RT35-4K, Eldat RT21-4101M-01, RT21-4102M-01, MFZ 400033, MFZ RT20-4104M-01 | ![]() | Multi, MultiST, Four |
| Eldat Basewave RT28-4101M-01, RT27-4101M-01, RT26-4101M-02, RT21-4125M-01, RT21-4139M-01, RT21-4139M-02, RT31-4139M-01, RT31-4139M-02, RTC02-4104M-01 | ![]() | Multi, MultiST, Four | ||
